Klimatyzacja Poznań
Klimatyzator Toshiba Haori
Klimatyzajca + montaż

Klimatyzator Toshiba Haori – Rewolucja w personalizacji i wydajności
Klimatyzator Toshiba Haori to kwintesencja innowacyjności i stylu, oferująca użytkownikom nie tylko doskonałą wydajność i energooszczędność, ale również unikalne możliwości personalizacji. Elegancka, tekstylna obudowa frontowa, dostępna w kolorach ciemnoszarym i jasnoszarym, pozwala na dostosowanie wyglądu urządzenia do własnych preferencji i wnętrza, czyniąc z niego nie tylko praktyczne, ale i dekoracyjne rozwiązanie.
Dlaczego warto wybrać klimatyzator Toshiba Haori?
Wybór Toshiba Haori to decyzja o zapewnieniu sobie i swoim bliskim najwyższego komfortu życia dzięki:
- Najwyższej klasie energetycznej A+++: Zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, co gwarantuje oszczędność energii i redukcję kosztów eksploatacyjnych.
- Cichej pracy: Poziom hałasu na poziomie zaledwie 19 dB(A) zapewnia komfort i spokój, niezakłócony działaniem urządzenia.
- Filtrze Toshiba Ultra Pure oraz jonizatorze plazmowym: Oferują czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniu, poprawiając jakość życia.


Innowacyjny klimatyzator na rzecz Twojego zdrowia i komfortu
Toshiba Haori wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak:
- Jonizator powietrza NanoeX: Gwarantuje neutralizację zanieczyszczeń i drobnoustrojów, zapewniając czystość powietrza na najwyższym poziomie.
- Technologia Toshiba Magic Coil: Utrzymuje czystość wymiennika ciepła, zapobiegając gromadzeniu się brudu i bakterii.
- Innowacyjna konstrukcja nawiewu HADA-Care: Ogranicza bezpośredni nawiew, utrzymując strumień powietrza płasko przy suficie, co zapewnia równomierną temperaturę w całym pomieszczeniu.
Unikalne funkcje Toshiba Haori
Klimatyzator Toshiba Haori oferuje również szereg dodatkowych funkcji, które czynią go jeszcze bardziej wyjątkowym:
- Hada Care: Zapewnia optymalny rozkład temperatury i nawilżenie skóry, chroniąc ją przed przesuszeniem.
- Hi Power: Umożliwia szybkie osiągnięcie żądanej temperatury dzięki funkcji pełnej mocy nawiewu.
- Tryb ECO: Optymalizuje zużycie energii, wydłużając czas osiągnięcia ustawionej temperatury i zmniejszając rachunki za prąd.
- Pilot zdalnego sterowania: Sterownik Luxury, który nie tylko ułatwia obsługę urządzenia, ale także podkreśla jego nowoczesny charakter.


Nowoczesny klimatyzator - Pełna kontrola w Twoich rękach
Dzięki zintegrowanemu Wi-Fi i aplikacji Toshiba Home AC Control, Toshiba Haori oferuje pełną kontrolę nad klimatyzacją:
- Sterowanie Wi-Fi: Pozwala na zdalne zarządzanie urządzeniem, dając możliwość dostosowania pracy klimatyzatora do indywidualnych potrzeb.
- Kompatybilność z asystentami głosowymi: Umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą komend głosowych przez Google Home i Amazon Alexa, podnosząc poziom wygody użytkowania.
Model | Haori 2.5 kW | Haori 3.5 kW | Haori 4.6 kW |
---|---|---|---|
Zakres pracy - ogrzewanie [°C] | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Zakres pracy - chłodzenie [°C] | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
Chłodzenie | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
Jednostka wewzewnętrzna | |||
Jednostka zewnętrzna | |||
Zakres pracy (temperatura zewn.) (°C) | |||
Wydajność chłodnicza [kW] | 2.5 | 3.5 | 4.6 |
Wydajność grzewcza [kW] | 3.2 | 4.2 | 5.5 |
SCOP | 5.10 | 5.10 | 4.6 |
SEER | 8.6 | 8.7 | 7.8 |
Waga jednostki wewnętrznej (kg) | 11 | 11 | 50 |
Waga [kg] | 26 | 30 | 33 |
Poziom ciśnienia akust. [dB(A)] - Chłodzenie | 41/22/19 | 43/23/19 | 58 |
Poziom ciśnienia akust. [dB(A)] - Grzanie | 41/22/19 | 43/23/19 | 58 |
Poziom ciśnienia akust. [dB(A)] - Chłodzenie | 44/43/37 | 46/45/39 | 48/47/40 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] - Grzanie | 46/45/39 | 48/46/43 | 50/49/43 |
Moc akustyczna (wys.) [dB(A)] | 54 | 56 | 690/340 |
Moc akustyczna (wys.) [dB(A)] | 54 | 56 | 730/360 |
Moc akustyczna (wys.) [m³/h] | 57 | 59 | 61 |
Moc akustyczna (wys.) [m³/h] | 59 | 61 | 63 |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 300x987x210 | 300x987x210 | 11 |
Wymiary (WxSxG) [mm] | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 |
Przepływ powietrza (wys.) [m³/h - l/s] | 600/300 | 670/320 | 45/26/22 |
Przepływ powietrza (wys.) [m³/h - l/s] | 610/300 | 680/320 | 300x987x210 |
Przepływ powietrza (max) [m³/h] | 1890 | 1950 | 2040 |
Pobór mocy (min.-nom.-maks.) [kW] | (0.18 - 0.74 - 1.23) | (0.20 - 1.08 - 1.55) | (0.30 - 1.52 - 1.90) |
Pobór mocy (min.-nom.-maks.) [kW] | (0.19 - 0.54 - 0.79) | (0.25 - 0.80 - 1.12) | (0.34 - 1.35 - 1.72) |
Zakres wydajności (min.-maks.) [kW] | (0.89 - 3.20) | (1.00 - 4.10) | (1.20 - 5.30) |
Zakres wydajności (min.-maks.) [kW] | (0.90 - 4.70) | (1.00 - 5.30) | (1.10 - 6.30) |
Ogrzewanie | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Klasa efekt. energetycznej | A+++ | A+++ | A++ |
Klimatyzacja Poznań
Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z Nami a odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania odnośnie klimatyzacji