Klimatyzacja Poznań
Klimatyzator Panasonic KIT-TZ
Klimatyzajca + montaż

Klimatyzator Panasonic KIT-TZ – Nowa definicja komfortu i stylu
Klimatyzator Panasonic KIT-TZ, zaprezentowany przez japoński koncern elektroniczny w 2020 roku, stanowi perfekcyjne połączenie zaawansowanej technologii i wyrafinowanego designu. Jego kompaktowa obudowa, umożliwiająca instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach, w połączeniu z wysoką klasą energetyczną A++ zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, czyni z niego idealne rozwiązanie dla nowoczesnych gospodarstw domowych, dbających o ekonomię i estetykę.
Dlaczego Klimatyzator Panasonic KIT-TZ to wybór przyszłości?
Wybierając klimatyzator Panasonic KIT-TZ, stawiasz na niezawodność, wydajność i oszczędność:
- Sprężarka rotacyjna R2: Serce klimatyzatora, gwarantujące wyjątkową efektywność nawet w skrajnych temperaturach, dzięki czemu urządzenie służy przez cały rok, bez względu na warunki zewnętrzne.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32: Znacząco poprawia wydajność klimatyzacji, jednocześnie minimalizując jej wpływ na środowisko.
- Żaluzje Aerowings i filtr PM2.5: Zapewniają równomierne rozprowadzenie chłodnego powietrza oraz ochronę przed smogiem i alergenami, co czyni powietrze w pomieszczeniu czystym i zdrowym.


Komfort i wygoda na wyciągnięcie ręki dzięki Panasonic KIT-TZ
Klimatyzator Panasonic KIT-TZ wyróżnia się nie tylko technologią, ale również funkcjami, które podnoszą komfort użytkowania:
- Kompaktowe wymiary: Idealne rozwiązanie dla małych mieszkań i pomieszczeń, gdzie każdy centymetr przestrzeni jest na wagę złota.
- Cicha praca: Dzięki funkcji Quiet, klimatyzacja pracuje niezwykle cicho, zapewniając idealne warunki do odpoczynku i koncentracji.
- Zdalne sterowanie: System Panasonic Comfort Cloud umożliwia pełną kontrolę nad urządzeniem z dowolnego miejsca, oferując szeroki zakres możliwości dostosowania klimatyzacji do indywidualnych potrzeb.
Innowacyjne funkcje Panasonic KIT-TZ
Model KIT-TZ od Panasonic to klimatyzator, który dzięki swoim zaawansowanym opcjom technologicznym, zapewnia nie tylko optymalną temperaturę, ale i zdrowe środowisko w domu:
- Inwerterowa regulacja temperatury: Eliminuje wahania temperatury, zapewniając ciągły komfort termiczny przy zminimalizowanym zużyciu energii.
- Chłodzenie i grzanie w ekstremalnych warunkach: Urządzenie jest w stanie efektywnie funkcjonować nawet przy bardzo niskich i wysokich temperaturach zewnętrznych.
- Filtr PM2.5: Chroni przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami, czyniąc powietrze w pomieszczeniu czystym i zdrowym dla wszystkich domowników.
- System Aerowings: Podwójna żaluzja kieruje nawiew ku sufitowi, tworząc efekt równomiernie rozprowadzanego chłodu lub ciepła.
- Zaawansowane sterowanie: Dzięki aplikacji mobilnej możliwe jest nie tylko zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia, ale również dostosowanie jego pracy do osobistego harmonogramu i monitorowanie zużycia energii.

Model | KIT-TZ20-WKE | KIT-TZ25-WKE | KIT-TZ35-WKE | KIT-TZ42-WKE | KIT-TZ50-WKE | KIT-TZ60-WKE | KIT-TZ71-WKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza (kW) | 2,00 (0,75-2,40) | 2,50 (0,85-3,00) | 3,50 (0,85-3,90) | 4,20 (0,85-4,60) | 5,00 (0,98-5,60) | 6,00 (0,98-6,60) | 7,10 (0,98-8,20) |
Wydajność grzewcza (kW | 4,08 (3,00-4,00) | 3,85 (4,05-3,41) | 3,57 (3,62-3,36) | 3,36 (3,62-2,80) | 3,13 (3,92-2,95) | 3,24 (3,92-2,87) | 3,17 (2,33-2,98) |
Pobór mocy w trybie chłodzenia [kW] | 0,49 (0,25-0,60) | 0,65 (0,21-0,88) | 0,98 (0,24-1,16) | 1,25 (0,24-1,64) | 1,60 (0,25-1,90) | 1,85 (0,25-2,30) | 2,24 (0,42-2,75) |
Wydajność grzewcza [kW] | 2,70 (0,70-3,60) | 3,30 (0,80-4,10) | 4,00 (0,80-5,10) | 5,00 (0,80-6,80) | 5,80 (0,98-7,50) | 7,00 (0,98-8,20) | 8,60 (0,98-9,90) |
SEER | 7,00 A++ | 7,00 A++ | 6,80 A++ | 6,40 A++ | 6,90 A++ | 6,80 A++ | 6,20 A++ |
SCOP | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,00 A++ | 4,50 A++ | 4,30 A++ | 4,00 A++ |
Jednostka wewnętrzna | |||||||
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | |||||||
Grzanie | 37/25/20 | 40/26/20 | 42/30/20 | 44/31/29 | 44/37/33 | 45/37/34 | 47/38/35 |
Chłodzenie | 38/26/22 | 40/27/22 | 42/33/22 | 44/35/28 | 44/37/33 | 45/37/34 | 47/38/35 |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 290x779x209 | 290x779x209 | 290x779x209 | 290x779x209 | 290x779x209 | 302x1102x244 | 302x1102x244 |
Jednostka zewnętrzna | |||||||
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | |||||||
Grzanie | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 |
Chłodzenie | 47 | 48 | 50 | 51 | 49 | 51 | 54 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 542x780x289 | 542x780x289 | 542x780x289 | 542x780x289 | 619x824x299 | 619x824x299 | 695x875x320 |
Zakres pracy (temperatura zewn.) (°C) | |||||||
Chłodzenie | -10÷+43 | -10÷+43 | -10÷+43 | -10÷+43 | -10÷+43 | -10÷+43 | -10÷+43 |
Ogrzewanie | -15÷+24 | -15÷+24 | -15÷+24 | -15÷+24 | -15÷+24 | -15÷+24 | -15÷+24 |
Klimatyzacja Poznań
Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z Nami a odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania odnośnie klimatyzacji