Klimatyzacja Poznań
Klimatyzator Panasonic Etherea KIT-Z White
Klimatyzajca + montaż

Klimatyzator Panasonic Etherea KIT-Z – Rewolucja w domowym komforcie
Klimatyzator Panasonic Etherea KIT-Z to najnowsze osiągnięcie japońskiego giganta elektronicznego, zaprojektowane z myślą o tych, którzy poszukują nie tylko efektywności, ale również wyrafinowanego stylu. Dostępny w dwóch kolorach, z elegancką, matową białą obudową, idealnie wpisuje się w każde nowoczesne wnętrze. To urządzenie, które dzięki wielu innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie wydajności i energooszczędności, zostało uhonorowane najwyższą klasą energetyczną A+++, co sprawia, że jest przyjazne zarówno dla użytkownika, jak i środowiska.
Dlaczego Panasonic Etherea KIT-Z wyróżnia się na tle innych?
Wybór klimatyzatora Panasonic Etherea KIT-Z to decyzja o długoterminowych korzyściach:
- Wysokowydajna sprężarka rotacyjna R2: Zapewnia niezrównaną efektywność i cichą pracę, umożliwiając użytkowanie urządzenia przez cały rok, nawet w ekstremalnych warunkach zewnętrznych, bez zakłócania domowego spokoju.
- Technologia NanoeX: Rewolucyjne rozwiązanie w zakresie oczyszczania powietrza, które neutralizuje zanieczyszczenia i drobnoustroje, zapewniając zdrowsze środowisko w pomieszczeniu.
- Cicha praca: Dzięki zaawansowanej konstrukcji sprężarki, klimatyzator pracuje na poziomie hałasu zaledwie 19 dB, co jest idealne dla potrzeb odpoczynku i skupienia.


Nowoczesny klimatyzator - Innowacje dla komfortu i zdrowia
Klimatyzator Panasonic Etherea KIT-Z wyznacza nowe standardy w komforcie użytkowania dzięki swoim zaawansowanym funkcjom:
- Jonizator powietrza NanoeX: Od 20 lat Panasonic doskonali technologię NanoeX, która skutecznie oczyszcza powietrze z niebezpiecznych drobnoustrojów i alergenów, zapewniając czystość nie tylko w powietrzu, ale i na powierzchniach czy w materiałach.
- Sterowanie Wi-Fi: System Panasonic Comfort Cloud daje pełną kontrolę nad urządzeniem z każdego miejsca, umożliwiając łatwe zarządzanie ustawieniami, monitorowanie zużycia energii czy szybkie reagowanie na błędy.
Klimatyzator Panasonic Etherea KIT-Z z zaawansowanymi funkcjami
Panasonic Etherea KIT-Z to klimatyzator, który dzięki swoim funkcjom staje się integralną częścią inteligentnego domu:
- System inwerterowy: Dzięki niemu klimatyzator pracuje bardziej efektywnie, zapewniając dokładniejszą regulację temperatury przy niższym zużyciu energii.
- Aerowings: Specjalne żaluzje kierują nawiew powietrza w taki sposób, aby zapewnić optymalny rozkład chłodu lub ciepła w pomieszczeniu.
- Kontrola wilgotności MILD DRY: Zapewnia optymalny poziom wilgotności, co jest szczególnie ważne w okresach, gdy klimatyzacja może przyczynić się do wysuszenia powietrza.
- Kompatybilność BMS: Możliwość integracji z systemami zarządzania budynkiem to kolejny krok w stronę pełnej automatyzacji domu.

Model | KIT-Z20-XKE | KIT-Z25-XKE | KIT-Z35-XKE | KIT-Z42-XKE | KIT-Z50-XKE | KIT-Z71-XKE |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza (kW) | 2,05 (0,75 - 2,65) | 2,50 (0,85 - 3,50) | 3,50 (0,85 - 4,20) | 4,20 (0,85 - 5,00) | 5,00 (0,98 - 6,00) | 7,10 (0,98 - 8,50) |
Wydajność grzewcza (kW | 4,56 (4,69 - 3,96) | 4,90 (5,00 - 3,89) | 4,12 (4,25 - 3,62) | 3,39 (3,62 - 3,18) | 3,68 (3,92 - 3,16) | 3,17 (2,33 - 2,83) |
Pobór mocy w trybie chłodzenia [kW] | 0,45 (0,16 - 0,67) | 0,51 (0,17 - 0,90) | 0,85 (0,20 - 1,16) | 1,24 (0,24 - 1,57) | 1,36 (0,25 - 1,90) | 2,24 (0,42 - 3,00) |
Wydajność grzewcza [kW] | 2,80 (0,75 - 4,00) | 3,40 (0,80 - 4,80) | 4,00 (0,80 - 5,50) | 5,30 (0,80 - 6,80) | 5,80 (0,98 - 8,00) | 8,20 (0,98 - 10,20) |
SEER | 8,10 A++ | 9,40 A+++ | 9,50 A+++ | 7,00 A++ | 8,50 A+++ | 6,50 A++ |
SCOP | 4,80 A++ | 5,20 A+++ | 5,20 A+++ | 4,20 A+ | 4,80 A++ | 4,20 A+ |
Jednostka wewnętrzna | ||||||
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | ||||||
Grzanie | 37 / 24 / 19 | 39 / 25 / 19 | 42 / 28 / 19 | 43 / 31 / 25 | 44 / 37 / 30 | 47 / 38 / 30 |
Chłodzenie | 38 / 25 / 19 | 41 / 27 / 19 | 43 / 33 / 19 | 43 / 35 / 29 | 44 / 37 / 30 | 47 / 38 / 30 |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 295 x 870 x 229 | 295 x 870 x 229 | 295 x 870 x 229 | 295 x 870 x 229 | 295 x 1 040 x 244 | 295 x 1 040 x 244 |
Jednostka zewnętrzna | ||||||
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | ||||||
Grzanie | 45 | 46 | 48 | 49 | 47 | 52 |
Chłodzenie | 46 | 47 | 50 | 51 | 47 | 54 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 695 x 875 x 320 | 695 x 875 x 320 |
Waga jednostki zewnętrznej (kg) | 25 | 27 | 30 | 30 | 40 | 50 |
Zakres pracy (temperatura zewn.) (°C) | ||||||
Chłodzenie | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 |
Ogrzewanie | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 |
Klimatyzacja Poznań
Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z Nami a odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania odnośnie klimatyzacji