Klimatyzacja Poznań
Klimatyzator Gree Pular
Klimatyzajca + montaż

Klimatyzator Gree Pular
Szukasz wydajnego, energooszczędnego i stylowego klimatyzatora? Gree Pular Matt to idealny wybór dla Ciebie! Ten model łączy w sobie nowoczesne technologie, minimalistyczny design i szeroką gamę funkcji, zapewniając komfortowe warunki w Twoim domu.
Gree Pular Matt: Klimatyzator dla Twojego komfortu i zdrowia
Innowacyjne technologie dla czystego i zdrowego powietrza
- Oszczędność energii i przyjazność dla środowiska
- Wygodna obsługa i szeroka gama funkcji
- Stylowy design idealny do każdego wnętrza
- Wybierz idealny klimatyzator Gree Pular Matt do swojego domu


Innowacyjne technologie klimatyzatora
Klimatyzator Gree Pular Matt wyposażony jest w jonizator powietrza, który neutralizuje drobnoustroje, alergeny i zapachy. Funkcja samooczyszczania zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii wewnątrz urządzenia.
Oszczędność energii i przyjazność dla środowiska
Gree Pular Matt posiada klasę energetyczną A++/A+, co oznacza niskie zużycie prądu. Urządzenie wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który jest przyjazny dla środowiska i charakteryzuje się wysoką wydajnością.
Wygodna obsługa i szeroka gama funkcji
Klimatyzatorem Gree Pular Matt można sterować za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej. Urządzenie posiada wiele funkcji, takich jak timer, tryb cichy, osuszanie i wiele innych.
Stylowy design klimatyzatora do każdego wnętrza
Gree Pular Matt posiada minimalistyczny design, który doskonale dopasuje się do każdego wnętrza. Dostępny jest w dwóch kolorach: białym i matowym czarnym.
Wybierz idealny klimatyzator Gree Pular Matt do swojego domu
Gree Pular Matt oferuje szeroką gamę modeli o różnych mocach chłodniczych. Wybierz model idealny do Twojego domu i ciesz się komfortem i zdrowym powietrzem przez cały rok!

Model | GWH09AGA-K6DNA1A | GWH12AGB-K6DNA1A | GWH18AGD-K6DNA1D | GWH24AGD-K6DNA1C |
---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza (kW) | 2,50 (0,50 - 3,25) | 3,20 (0,90 - 3,60) | 4,60 (1,00 - 5,30) | 6,20 (1,80 - 6,90) |
Wydajność grzewcza (kW | 2,80 (0,50 - 3,50 | 3,40 (0,90 - 4,00 | 5,20 (1,00 - 5,65) | 6,50 (1,30 - 7,91) |
Maksymalny pobór prądu (A) | 0,72 (0,15 - 1,30) | 0,99 (0,22 - 1,30) | 1,36 (0,42 - 1,80) | 1,79 (0,45 - 2,10) |
Maksymalny pobór mocy (W) | 0,75 (0,14 - 1,50) | 0,92 (0,22 - 1,50) | 1,34 (0,42 - 1,90) | 1,65 (0,45 - 2,10) |
Klasa efektywności energetycznej | ||||
Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
Jednostka wewnętrzna | ||||
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 24 - 38 | 24 - 41 | 29 - 43 | 30 - 46 |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 704/260/185 | 779/260/185 | 982/311/221 | 982/311/221 |
Jednostka zewnętrzna | ||||
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 732/550/330 | 732/550/330 | 732/550/330 | 873/555/376 |
Zakres pracy (temperatura zewn.) (°C) | ||||
Chłodzenie | 15 ~ 43 | 15 ~ 43 | 15 ~ 43 | 15 ~ 43 |
Ogrzewanie | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Klimatyzacja Poznań
Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z Nami a odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania odnośnie klimatyzacji